ホーム/攻略データ/選手別成績
前走地・前々走地成績 |
枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
古川 健 | 2025.01.10〜 2025.01.14 | 住之江 | 4 4転14 | 2024.11.27〜 2024.11.30 | 常 滑 | 3 223353 | |||
村上 彰一 | 2025.01.07〜 2025.01.12 | 児 島 | 4 555 | 2024.12.28〜 2025.01.03 | 下 関 | 3 33435 154 55 | |||
幸田 智裕 | 2025.01.08〜 2025.01.11 | 常 滑 | 2 363613 | 2024.12.29〜 2025.01.03 | 浜名湖 | 445 144 365 | |||
高橋 直哉 | 2025.01.14〜 2025.01.19 | 福 岡 | 431 65563153 | 2025.01.03〜 2025.01.07 | 多摩川 | 2 4314223 | |||
上田 健太 | 2025.01.10〜 2025.01.15 | 多摩川 | 21211 22312 | 2024.12.30〜 2025.01.04 | 常 滑 | 35222 332436 | |||
横田 海人 | 2025.01.13〜 2025.01.18 | びわこ | 6 656 66 | 2025.01.08〜 2025.01.13 | 浜名湖 | 166 53 |
進入コース別選手成績 |
集計期間:2024年 2月~2025年 1月(全国成績) |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
古川 健 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
村上 彰一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
幸田 智裕 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
高橋 直哉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
上田 健太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
横田 海人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |