ホーム/攻略データ/選手別成績
前走地・前々走地成績 |
枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
田中 宏樹 | 2025.01.11〜 2025.01.16 | 宮 島 | 3 1211535514 | 2025.01.01〜 2025.01.05 | 大 村 | 2 6 442 42 | |||
宮脇 遼太 | 2025.01.08〜 2025.01.13 | 浜名湖 | 1 6542363434 | 2024.12.29〜 2025.01.03 | 芦 屋 | 165 346 1531 | |||
米田 隆弘 | 2025.01.16〜 2025.01.19 | 常 滑 | 542 4114 | 2025.01.07〜 2025.01.12 | 児 島 | 1 322245転444 | |||
齊藤 大将 | 2025.01.06〜 2025.01.10 | 尼 崎 | 445 4 4356 | 2024.10.31〜 2024.11.04 | 丸 亀 | 336 5 421 | |||
古田 祐貴 | 2025.01.10〜 2025.01.13 | 徳 山 | 6 554 43 | 2024.12.30〜 2025.01.03 | 丸 亀 | 342 不52232 | |||
吉川 晴人 | 2025.01.13〜 2025.01.18 | びわこ | 2落6 122 3131 | 2025.01.06〜 2025.01.09 | 下 関 | 23223 34 |
進入コース別選手成績 |
集計期間:2024年 2月~2025年 1月(全国成績) |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
田中 宏樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
宮脇 遼太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
米田 隆弘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
齊藤 大将 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
古田 祐貴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
吉川 晴人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |