ホーム/攻略データ/選手別成績
前走地・前々走地成績 |
枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
中辻 崇人 | 2025.01.16〜 2025.01.19 | 常 滑 | 2121221 | 2025.01.07〜 2025.01.12 | 児 島 | 13411 11211 | |||
梶山 涼斗 | 2025.01.08〜 2025.01.13 | 鳴 門 | 545 落 | 2024.12.29〜 2025.01.03 | からつ | 215 4 642146 | |||
村上 彰一 | 2025.01.07〜 2025.01.12 | 児 島 | 4 555 | 2024.12.28〜 2025.01.03 | 下 関 | 3 33435 154 55 | |||
香川 陽太 | 2025.01.08〜 2025.01.13 | 鳴 門 | F64 | 2025.01.06〜 2025.01.10 | 尼 崎 | 6 25エ 5 64 | |||
芝田 京介 | 2025.01.10〜 2025.01.15 | 多摩川 | 33F 欠 | 2024.12.21〜 2024.12.27 | 丸 亀 | 3 445 2 2 3634 | |||
荒井 輝年 | 2025.01.14〜 2025.01.19 | 福 岡 | 5 | 2025.01.06〜 2025.01.09 | 下 関 | 45551 61 |
進入コース別選手成績 |
集計期間:2024年 2月~2025年 1月(全国成績) |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
中辻 崇人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
梶山 涼斗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
村上 彰一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
香川 陽太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
芝田 京介 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
荒井 輝年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |