ホーム/攻略データ/選手別成績
前走地・前々走地成績 |
枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
妻鳥 晋也 | 2025.01.08〜 2025.01.13 | 鳴 門 | 343 36363 26 | 2024.12.30〜 2025.01.03 | 丸 亀 | 5 342 1 41 | |||
柳沢 一 | 2025.01.11〜 2025.01.16 | 下 関 | 4 546 6 335 | 2024.12.30〜 2025.01.04 | 常 滑 | 251245112313 | |||
上田 健太 | 2025.01.10〜 2025.01.15 | 多摩川 | 21211 22312 | 2024.12.30〜 2025.01.04 | 常 滑 | 35222 332436 | |||
井上 尚悟 | 2025.01.13〜 2025.01.16 | 尼 崎 | 535 1545 | 2025.01.02〜 2025.01.07 | 住之江 | 61656 4 5 妨5 | |||
湯川 浩司 | 2025.01.14〜 2025.01.19 | 福 岡 | 32134 41424 | 2024.12.03〜 2024.12.08 | 鳴 門 | 224 6 653 22 | |||
齊藤 大将 | 2025.01.06〜 2025.01.10 | 尼 崎 | 445 4 4356 | 2024.10.31〜 2024.11.04 | 丸 亀 | 336 5 421 |
進入コース別選手成績 |
集計期間:2024年 2月~2025年 1月(全国成績) |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
妻鳥 晋也 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
柳沢 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
上田 健太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
井上 尚悟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
湯川 浩司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
齊藤 大将 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |