ホーム/攻略データ/選手別成績
前走地・前々走地成績 |
枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
大池 佑来 | 2025.01.16〜 2025.01.19 | 常 滑 | 52311433 | 2024.12.08〜 2024.12.13 | 福 岡 | 6 615 44154 | |||
渡邊 哲也 | 2025.01.08〜 2025.01.13 | 浜名湖 | 6 転64 3欠 | 2024.12.25〜 2024.12.28 | 宮 島 | 5 52435 | |||
山口 広樹 | 2025.01.06〜 2025.01.13 | 丸 亀 | 355 361 3236 | 2024.12.27〜 2025.01.01 | 徳 山 | 553 11225551 | |||
古川 健 | 2025.01.10〜 2025.01.14 | 住之江 | 4 4転14 | 2024.11.27〜 2024.11.30 | 常 滑 | 3 223353 | |||
前沢 丈史 | 2025.01.11〜 2025.01.14 | 戸 田 | 1123114 | 2025.01.02〜 2025.01.07 | 江戸川 | 1 315 331 5 | |||
柴田 朋哉 | 2025.01.10〜 2025.01.13 | 徳 山 | 423 535 | 2024.12.31〜 2025.01.06 | 若 松 | 26461 5 326 44 |
進入コース別選手成績 |
集計期間:2024年 2月~2025年 1月(全国成績) |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
大池 佑来 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
渡邊 哲也 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
山口 広樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
古川 健 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
前沢 丈史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
柴田 朋哉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |