ホーム/攻略データ/選手別成績
前走地・前々走地成績 |
枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
杉山 裕也 | 2025.01.14〜 2025.01.18 | 三 国 | 3426111453 | 2024.12.08〜 2024.12.13 | 福 岡 | 1 335 632465 | |||
幸田 智裕 | 2025.01.08〜 2025.01.11 | 常 滑 | 2 363613 | 2024.12.29〜 2025.01.03 | 浜名湖 | 445 144 365 | |||
野見山 拓己 | 2025.01.06〜 2025.01.10 | 尼 崎 | 5 2413143妨 | 2024.12.25〜 2024.12.30 | 福 岡 | 5 1324155453 | |||
古田 祐貴 | 2025.01.10〜 2025.01.13 | 徳 山 | 6 554 43 | 2024.12.30〜 2025.01.03 | 丸 亀 | 342 不52232 | |||
黄金井 力良 | 2025.01.14〜 2025.01.18 | 三 国 | 2 64264 14 | 2025.01.03〜 2025.01.08 | 戸 田 | 3 362 343242 | |||
吉田 宗弘 | 2025.01.09〜 2025.01.14 | 津 | 565 6 3 4 | 2024.12.25〜 2024.12.30 | 福 岡 | 6 655 233 3 |
進入コース別選手成績 |
集計期間:2024年 2月~2025年 1月(全国成績) |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
杉山 裕也 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
幸田 智裕 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
野見山 拓己 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
古田 祐貴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
黄金井 力良 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
吉田 宗弘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |