5月8日 (木)
第49回サンケイスポーツ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
外崎   悟 2025.04.18〜
2025.04.21
若 松124413112025.04.02〜
2025.04.06
尼 崎345 111F3
大井  清貴 2025.04.26〜
2025.04.30
下 関335 566 42025.04.12〜
2025.04.17
宮 島2 652 115651
山崎  昂介 2025.04.28〜
2025.05.03
大 村1 53362316662025.04.14〜
2025.04.18
三 国4 63336 12
浅井   翼 2025.04.27〜
2025.04.30
平和島641 15F62025.03.25〜
2025.03.30
常 滑525 556 6666
海野 康志郎 2025.04.26〜
2025.04.30
下 関31233414662025.04.18〜
2025.04.21
若 松614166
廣部  大明 2025.04.25〜
2025.05.01
常 滑456 564 6 6 462025.03.24〜
2025.03.30
 津 6 5 665 456 55

進入コース別選手成績

集計期間:2024年 5月~2025年 4月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
外崎   悟 1 15.3%0.15 64.5% 9.6% 3.2%
2 18.3%0.17 21.6% 13.5% 10.8%
3 20.3%0.16 14.6% 14.6% 29.2%
4 17.3%0.14 5.7% 22.8% 25.7%
5 17.8%0.14 16.6% 19.4% 16.6%
6 10.8%0.15 0.0% 4.5% 22.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
大井  清貴 1 13.9%0.17 36.0% 24.0% 16.0%
2 20.1%0.17 8.3% 13.8% 13.8%
3 16.2%0.18 13.7% 24.1% 10.3%
4 18.9%0.18 0.0% 18.1% 21.2%
5 16.7%0.16 10.0% 3.3% 10.0%
6 13.9%0.18 0.0% 0.0% 12.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山崎  昂介 1 16.8%0.16 47.6% 14.2% 4.7%
2 16.8%0.18 11.9% 35.7% 19.0%
3 18.4%0.17 4.3% 23.9% 23.9%
4 19.2%0.15 4.1% 16.6% 29.1%
5 14.8%0.16 10.8% 13.5% 13.5%
6 13.6%0.19 2.9% 8.8% 20.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
浅井   翼 1 7.4%0.20 8.3% 16.6% 16.6%
2 7.4%0.18 0.0% 7.6% 0.0%
3 9.7%0.18 5.8% 0.0% 5.8%
4 20.0%0.18 9.3% 0.0% 0.0%
5 20.0%0.17 2.8% 0.0% 2.8%
6 35.4%0.18 1.6% 3.2% 1.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
海野 康志郎 1 23.9%0.12 78.7% 18.1% 0.0%
2 19.2%0.13 16.9% 45.2% 20.7%
3 21.3%0.15 27.1% 20.3% 20.3%
4 16.3%0.15 13.3% 22.2% 17.7%
5 15.2%0.17 4.7% 21.4% 38.1%
6 3.9%0.11 0.0% 9.0% 45.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
廣部  大明 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5- % - % - % - %
6100.0%0.23 0.0% 0.0% 0.0%