7月6日 (日)
稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
杉山  喜一 2025.06.26〜
2025.06.30
桐 生5 565 不232025.06.18〜
2025.06.21
三 国326 325
三品  隆浩 2025.06.19〜
2025.06.24
福 岡6 635 456 62025.06.05〜
2025.06.09
浜名湖322 45265
渡邉  雄朗 2025.06.23〜
2025.06.28
児 島1落46131 54662025.06.09〜
2025.06.12
平和島5転
品川  賢次 2025.06.20〜
2025.06.25
びわこ4 2255321 422025.06.09〜
2025.06.15
丸 亀3 465 545 6 5
麻生  慎介 2025.06.20〜
2025.06.23
宮 島114434112025.06.13〜
2025.06.16
下 関54624 45
鈴木 結平太 2025.06.25〜
2025.06.30
 津 6 656 66F 62025.06.10〜
2025.06.14
三 国6 466 6 66

進入コース別選手成績

集計期間:2024年 7月~2025年 6月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
杉山  喜一 1 15.9%0.16 57.8% 13.1% 7.8%
2 18.0%0.19 9.5% 19.0% 14.2%
3 17.2%0.14 14.6% 24.3% 17.0%
4 15.1%0.17 11.1% 13.8% 25.0%
5 20.1%0.16 2.0% 8.3% 25.0%
6 13.4%0.16 9.3% 6.2% 12.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
三品  隆浩 1 17.9%0.18 25.0% 30.5% 16.6%
2 18.4%0.19 8.1% 29.7% 18.9%
3 14.4%0.21 3.4% 17.2% 20.6%
4 16.9%0.18 3.0% 15.1% 15.1%
5 15.4%0.19 3.2% 16.1% 19.3%
6 16.9%0.23 0.0% 8.8% 11.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
渡邉  雄朗 1 21.1%0.15 75.0% 13.3% 5.0%
2 15.6%0.14 24.4% 22.2% 24.4%
3 17.0%0.14 26.5% 18.3% 10.2%
4 16.6%0.13 10.4% 31.2% 25.0%
5 15.2%0.14 9.3% 9.3% 18.6%
6 14.2%0.13 2.5% 15.0% 30.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
品川  賢次 1 15.3%0.18 15.6% 31.2% 6.2%
2 17.7%0.18 2.7% 18.9% 16.2%
3 18.6%0.18 5.1% 17.9% 17.9%
4 14.8%0.18 0.0% 12.9% 25.8%
5 17.7%0.19 2.7% 10.8% 5.4%
6 15.7%0.21 0.0% 0.0% 9.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
麻生  慎介 1 22.8%0.15 63.7% 13.7% 3.4%
2 15.7%0.15 17.5% 17.5% 25.0%
3 16.9%0.12 18.6% 25.5% 23.2%
4 15.3%0.13 20.5% 10.2% 41.0%
5 14.1%0.12 16.6% 11.1% 16.6%
6 14.9%0.13 0.0% 21.6% 27.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
鈴木 結平太 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5 7.5%0.17 0.0% 0.0% 0.0%
6 92.5%0.22 0.0% 0.0% 1.3%