7月6日 (日)
稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
新田  泰章 2025.06.20〜
2025.06.23
蒲 郡3 111162025.06.10〜
2025.06.14
三 国13221 2521
大田  直弥 2025.06.17〜
2025.06.20
平和島463 5632025.06.07〜
2025.06.11
鳴 門432 232 14
渥美  卓郎 2025.06.20〜
2025.06.23
宮 島354 4432025.06.10〜
2025.06.14
三 国545 6 414
安東  幸治 2025.06.26〜
2025.06.30
桐 生3 416521442025.06.18〜
2025.06.21
丸 亀622 1453
東   潤樹 2025.06.25〜
2025.06.30
 津 344 325 25352025.06.13〜
2025.06.16
下 関234 1545
金子  怜央 2025.06.28〜
2025.07.03
多摩川6 665 3666F2025.06.07〜
2025.06.10
戸 田6 56656

進入コース別選手成績

集計期間:2024年 7月~2025年 6月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
新田  泰章 1 21.2%0.14 72.2% 11.1% 1.8%
2 16.5%0.15 21.4% 35.7% 19.0%
3 16.1%0.17 24.3% 21.9% 26.8%
4 14.1%0.16 5.5% 33.3% 36.1%
5 17.7%0.16 9.0% 6.8% 25.0%
6 14.1%0.20 0.0% 14.2% 17.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
大田  直弥 1 14.5%0.20 38.2% 23.5% 17.6%
2 15.8%0.18 10.8% 13.5% 37.8%
3 21.0%0.17 16.3% 16.3% 16.3%
4 18.0%0.19 4.7% 26.1% 19.0%
5 18.4%0.20 4.6% 9.3% 20.9%
6 12.0%0.22 0.0% 10.7% 21.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
渥美  卓郎 1 15.3%0.17 31.5% 21.0% 13.1%
2 17.4%0.20 9.3% 18.6% 20.9%
3 19.0%0.17 10.6% 6.3% 14.8%
4 19.0%0.18 4.2% 6.3% 17.0%
5 16.1%0.16 2.5% 15.0% 15.0%
6 12.9%0.21 0.0% 3.1% 3.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
安東  幸治 1 20.7%0.16 47.4% 27.1% 18.6%
2 15.8%0.18 13.3% 31.1% 31.1%
3 15.4%0.18 13.6% 29.5% 20.4%
4 16.5%0.16 12.7% 23.4% 25.5%
5 16.2%0.17 6.5% 10.8% 32.6%
6 15.1%0.18 2.3% 2.3% 25.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
東   潤樹 1 11.4%0.18 48.2% 17.2% 13.7%
2 17.0%0.19 16.2% 16.2% 16.2%
3 22.1%0.15 10.7% 23.2% 16.0%
4 20.1%0.19 2.0% 12.2% 12.2%
5 18.1%0.20 0.0% 6.5% 34.7%
6 11.0%0.19 0.0% 0.0% 10.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
金子  怜央 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 1.1%0.13 0.0% 0.0% 0.0%
5 4.6%0.21 0.0% 0.0% 0.0%
6 94.1%0.19 0.0% 0.0% 0.0%