7月6日 (日)
稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
重木  輝彦 2025.06.25〜
2025.06.30
尼 崎12113 1143512025.06.15〜
2025.06.20
鳴 門1 1333415322
杉山  喜一 2025.06.26〜
2025.06.30
桐 生5 565 不232025.06.18〜
2025.06.21
三 国326 325
大田  直弥 2025.06.17〜
2025.06.20
平和島463 5632025.06.07〜
2025.06.11
鳴 門432 232 14
永田  秀二 2025.06.23〜
2025.06.28
平和島32233 4233512025.06.13〜
2025.06.17
若 松315 344514
濱崎   誠 2025.06.18〜
2025.06.23
常 滑621 44662 222025.05.26〜
2025.05.29
 津 1 566316
山道  諄也 2025.06.26〜
2025.06.30
桐 生6 6 665422025.06.17〜
2025.06.20
平和島6 666 66

進入コース別選手成績

集計期間:2024年 7月~2025年 6月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
重木  輝彦 1 21.1%0.14 72.0% 16.0% 6.0%
2 17.3%0.16 19.5% 29.2% 21.9%
3 16.4%0.15 23.0% 30.7% 23.0%
4 18.1%0.21 6.9% 30.2% 20.9%
5 16.8%0.20 7.5% 30.0% 22.5%
6 10.1%0.20 0.0% 12.5% 16.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
杉山  喜一 1 15.9%0.16 57.8% 13.1% 7.8%
2 18.0%0.19 9.5% 19.0% 14.2%
3 17.2%0.14 14.6% 24.3% 17.0%
4 15.1%0.17 11.1% 13.8% 25.0%
5 20.1%0.16 2.0% 8.3% 25.0%
6 13.4%0.16 9.3% 6.2% 12.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
大田  直弥 1 14.5%0.20 38.2% 23.5% 17.6%
2 15.8%0.18 10.8% 13.5% 37.8%
3 21.0%0.17 16.3% 16.3% 16.3%
4 18.0%0.19 4.7% 26.1% 19.0%
5 18.4%0.20 4.6% 9.3% 20.9%
6 12.0%0.22 0.0% 10.7% 21.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
永田  秀二 1 18.8%0.14 52.9% 25.4% 7.8%
2 17.0%0.16 15.2% 32.6% 13.0%
3 17.7%0.17 14.5% 27.0% 29.1%
4 12.9%0.15 22.8% 8.5% 17.1%
5 19.2%0.18 5.7% 23.0% 23.0%
6 14.0%0.21 2.7% 5.5% 11.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
濱崎   誠 1 13.4%0.13 52.3% 9.5% 14.2%
2 17.3%0.18 7.6% 26.9% 15.3%
3 16.0%0.15 16.0% 20.0% 24.0%
4 18.5%0.16 6.9% 24.1% 17.2%
5 19.2%0.16 0.0% 23.3% 10.0%
6 15.3%0.18 4.1% 4.1% 12.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山道  諄也 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5 0.6%0.41 0.0% 0.0% 0.0%
6 99.3%0.21 0.0% 0.7% 2.8%