11月8日 (土)
月兎ソースカップ

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
吉田  和仁 2025.10.30〜
2025.11.02
 津 36234 132025.10.19〜
2025.10.24
宮 島336 11234351
向井田 佑紀 2025.10.21〜
2025.10.26
桐 生643 3 646 442025.10.10〜
2025.10.15
福 岡636 512 622
武重  雄介 2025.10.23〜
2025.10.28
芦 屋11221 1324232025.10.11〜
2025.10.14
下 関2356114
野末  智一 2025.10.24〜
2025.10.28
常 滑43352025.10.11〜
2025.10.14
下 関3 421342
高田   明 2025.10.28〜
2025.11.02
下 関2 156 655 22025.10.14〜
2025.10.18
大 村3315266411
金子  怜央 2025.10.11〜
2025.10.16
 津 6 666 6 62562025.09.20〜
2025.09.25
浜名湖666 566 655

進入コース別選手成績

集計期間:2024年11月~2025年10月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
吉田  和仁 1 16.3%0.15 32.3% 20.5% 20.5%
2 16.8%0.16 14.2% 17.1% 20.0%
3 16.3%0.14 11.7% 11.7% 14.7%
4 15.3%0.19 9.3% 15.6% 15.6%
5 16.3%0.18 0.0% 0.0% 14.7%
6 18.7%0.21 0.0% 7.6% 10.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
向井田 佑紀 1 13.1%0.14 30.3% 21.2% 18.1%
2 17.5%0.17 13.6% 25.0% 6.8%
3 19.5%0.16 12.2% 16.3% 28.5%
4 16.3%0.15 14.6% 17.0% 21.9%
5 18.7%0.18 0.0% 6.3% 19.1%
6 14.7%0.18 0.0% 5.4% 18.9%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
武重  雄介 1 22.2%0.15 72.4% 13.7% 3.4%
2 16.0%0.18 21.9% 24.3% 24.3%
3 15.7%0.14 14.6% 31.7% 24.3%
4 16.4%0.14 11.6% 20.9% 23.2%
5 13.0%0.18 2.9% 23.5% 17.6%
6 16.4%0.19 0.0% 9.3% 11.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
野末  智一 1 16.0%0.20 40.4% 26.1% 14.2%
2 17.2%0.19 8.8% 42.2% 24.4%
3 17.6%0.20 19.5% 21.7% 17.3%
4 19.1%0.19 0.0% 20.0% 28.0%
5 15.7%0.21 2.4% 26.8% 21.9%
6 14.1%0.23 2.7% 5.4% 24.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
高田   明 1 18.1%0.17 60.0% 22.5% 7.5%
2 18.1%0.17 25.0% 22.5% 20.0%
3 17.6%0.19 23.0% 25.6% 28.2%
4 17.1%0.16 34.2% 18.4% 15.7%
5 14.4%0.18 18.7% 9.3% 37.5%
6 14.4%0.19 3.1% 9.3% 18.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
金子  怜央 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 0.7%0.13 0.0% 0.0% 0.0%
5 5.9%0.18 0.0% 12.5% 0.0%
6 93.3%0.19 0.0% 0.0% 1.5%