
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 田村 美和 | 2026.01.04〜 2026.01.09 | からつ | 544 1 545 46 | 2025.12.17〜 2025.12.21 | 江戸川 | 445 54541 | |||
| 田上 凜 | 2026.01.08〜 2026.01.14 | 丸 亀 | 3 15655 6 36 | 2025.12.30〜 2026.01.04 | 津 | 5 435 356 22 | |||
| 福島 陽子 | 2026.01.10〜 2026.01.13 | 徳 山 | 432 1 36 | 2025.12.28〜 2026.01.02 | 児 島 | 6 366 454 16 | |||
| 大澤 真菜 | 2026.01.10〜 2026.01.15 | 多摩川 | 2 1 651 1542 | 2025.12.27〜 2025.12.31 | 戸 田 | 66 | |||
| 大久保 佑香 | 2026.01.03〜 2026.01.08 | 戸 田 | 665 6 3 656 | 2025.12.24〜 2025.12.29 | びわこ | 646 4 463 42 | |||
| 中村 紋夕梨 | 2026.01.04〜 2026.01.09 | からつ | 4 536 552544 | 2025.12.13〜 2025.12.18 | 常 滑 | 665 5 6 466 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 田村 美和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 田上 凜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 福島 陽子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 大澤 真菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 大久保 佑香 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中村 紋夕梨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
