
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 喜井 つかさ | 2026.01.08〜 2026.01.13 | 津 | 2 133331 | 2025.12.26〜 2025.12.31 | 大 村 | 1 623 351136 | |||
| 根岸 真優 | 2026.01.03〜 2026.01.08 | 戸 田 | 6 6 556 556 | 2025.12.01〜 2025.12.06 | 蒲 郡 | 464 6 665 3 | |||
| 渡邉 真奈美 | 2026.01.02〜 2026.01.07 | 桐 生 | 563 4 653162 | 2025.12.01〜 2025.12.06 | 蒲 郡 | 533 6 324 64 | |||
| 藤堂 里香 | 2026.01.06〜 2026.01.11 | 児 島 | 6 5535141 42 | 2025.10.31〜 2025.11.03 | びわこ | 6 224663 | |||
| 登 みひ果 | 2026.01.04〜 2026.01.09 | 尼 崎 | 363 4 34252 | 2025.12.22〜 2025.12.27 | 丸 亀 | 126 253 6534 | |||
| 倉持 莉々 | 2026.01.09〜 2026.01.14 | 下 関 | 443 21213 | 2025.12.02〜 2025.12.05 | 尼 崎 | 1 414434 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 喜井 つかさ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 根岸 真優 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 渡邉 真奈美 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 藤堂 里香 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 登 みひ果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 倉持 莉々 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
