
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 細川 裕子 | 2026.01.14〜 2026.01.18 | 平和島 | 51452 2431 | 2026.01.04〜 2026.01.09 | からつ | 31252 11422 | |||
| 高木 茉白 | 2026.01.15〜 2026.01.20 | 津 | 545 341 5落6 | 2026.01.03〜 2026.01.08 | 戸 田 | 5 4 466 453 | |||
| 藤原 菜希 | 2026.01.10〜 2026.01.15 | 多摩川 | 336 6 131 21 | 2025.12.26〜 2025.12.31 | 大 村 | 6 322 334 15 | |||
| 今井 裕梨 | 2026.01.10〜 2026.01.15 | 多摩川 | 2 3 2134412 | 2025.12.26〜 2025.12.31 | 大 村 | 656 66636 6 | |||
| 山下 奈緒 | 2026.01.10〜 2026.01.13 | 徳 山 | 6 46446 | 2025.12.30〜 2026.01.04 | 津 | 3 552 563 2エ | |||
| 小野 桜 | 2026.01.14〜 2026.01.18 | 平和島 | 134 23555転 | 2026.01.04〜 2026.01.09 | からつ | 126 2 426464 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 細川 裕子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 高木 茉白 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 藤原 菜希 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 今井 裕梨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 山下 奈緒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小野 桜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
