
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 南 彩寧 | 2026.01.04〜 2026.01.09 | 尼 崎 | 4 166 252645 | 2025.12.22〜 2025.12.26 | 津 | 544 366 66 | |||
| 細川 裕子 | 2026.01.14〜 2026.01.18 | 平和島 | 51452 2431 | 2026.01.04〜 2026.01.09 | からつ | 31252 11422 | |||
| 石井 裕美 | 2025.12.17〜 2025.12.21 | 江戸川 | 255 554 24 | 2025.12.07〜 2025.12.12 | 尼 崎 | 3 654 555 24 | |||
| 大豆生田 蒼 | 2026.01.11〜 2026.01.14 | 戸 田 | 5F5 5 5 | 2025.11.29〜 2025.12.04 | 桐 生 | 363 511 3313 | |||
| 中村 紋夕梨 | 2026.01.04〜 2026.01.09 | からつ | 4 536 552544 | 2025.12.13〜 2025.12.18 | 常 滑 | 665 5 6 466 | |||
| 中曽 瑠華 | 2026.01.10〜 2026.01.15 | 多摩川 | 転65 6 142322 | 2025.12.22〜 2025.12.26 | 津 | 3 56644 65 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 南 彩寧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 細川 裕子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 石井 裕美 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 大豆生田 蒼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中村 紋夕梨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中曽 瑠華 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
