1月28日 (水)
GIIIオールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
加藤   綾 2026.01.08〜
2026.01.13
 津 転33 43342025.12.22〜
2025.12.28
蒲 郡656 546 551 25
喜井 つかさ 2026.01.08〜
2026.01.13
 津 2 1333312025.12.26〜
2025.12.31
大 村1 623 351136
清水  沙樹 2026.01.10〜
2026.01.15
多摩川1妨  626 6 212025.12.26〜
2025.12.31
大 村65554 1 364
登  みひ果 2026.01.04〜
2026.01.09
尼 崎363 4 342522025.12.22〜
2025.12.27
丸 亀126 253 6534
高田   綾 2026.01.10〜
2026.01.15
多摩川5 3 36365 122025.12.22〜
2025.12.26
 津 36651 261
阿部  未侑 2026.01.10〜
2026.01.15
多摩川6 6 5 666662025.12.22〜
2025.12.28
蒲 郡6 664 566 6 66

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 1月~2025年12月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
加藤   綾 1 14.4%0.14 48.0% 20.0% 8.0%
2 15.0%0.21 3.8% 3.8% 23.0%
3 19.0%0.20 0.0% 18.1% 12.1%
4 15.6%0.17 3.7% 7.4% 25.9%
5 16.7%0.18 3.5% 10.7% 3.5%
6 19.0%0.22 0.0% 3.0% 6.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
喜井 つかさ 1 18.1%0.15 56.1% 19.5% 2.4%
2 15.0%0.16 20.5% 20.5% 23.5%
3 18.1%0.16 14.6% 29.2% 19.5%
4 19.0%0.16 11.6% 9.3% 32.5%
5 15.9%0.20 5.5% 25.0% 19.4%
6 13.7%0.21 3.2% 6.4% 9.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
清水  沙樹 1 16.3%0.16 57.5% 24.2% 6.0%
2 20.3%0.17 7.3% 34.1% 21.9%
3 20.3%0.15 7.3% 31.7% 12.2%
4 17.3%0.13 34.2% 17.1% 14.2%
5 17.8%0.13 25.0% 5.5% 13.8%
6 7.9%0.16 0.0% 6.2% 18.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
登  みひ果 1 13.1%0.16 20.6% 24.1% 10.3%
2 19.0%0.17 9.5% 19.0% 21.4%
3 15.4%0.16 8.8% 8.8% 14.7%
4 16.8%0.13 10.8% 18.9% 8.1%
5 18.1%0.15 5.0% 7.5% 10.0%
6 17.2%0.19 5.2% 15.7% 10.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
高田   綾 1 14.2%0.18 24.0% 28.0% 8.0%
2 19.4%0.19 23.5% 5.8% 29.4%
3 16.5%0.18 3.4% 20.6% 13.7%
4 17.1%0.18 13.3% 23.3% 20.0%
5 18.8%0.17 3.0% 9.0% 15.1%
6 13.7%0.19 0.0% 4.1% 16.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
阿部  未侑 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5 2.1%0.16 0.0% 0.0% 0.0%
6 97.8%0.23 0.0% 0.0% 0.0%