3月3日 (火)
第24回日本モーターボート選手会会長賞

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
藤本  元輝 2026.02.17〜
2026.02.22
尼 崎36エ 22525 562026.01.29〜
2026.02.01
桐 生4651F 5
北川  太一 2026.02.15〜
2026.02.19
からつ1 51225222026.02.04〜
2026.02.09
びわこ12124222313
加藤  啓太 2026.02.15〜
2026.02.20
児 島5 234 623 452026.01.30〜
2026.02.02
戸 田335 3355
鈴木  峻佑 2026.02.11〜
2026.02.16
芦 屋426 464 65不欠2026.01.23〜
2026.01.28
蒲 郡5 656 4 545
山本 稔太朗 2026.02.10〜
2026.02.16
蒲 郡1 561 5346欠2026.01.18〜
2026.01.22
若 松1エ625 4 22
草川  壮良 2026.02.17〜
2026.02.22
尼 崎466 5 554252026.01.31〜
2026.02.05
蒲 郡5 364 126 44

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
藤本  元輝 1 12.2%0.13 47.8% 30.4% 0.0%
2 16.4%0.19 9.6% 6.4% 22.5%
3 18.0%0.17 3.0% 3.0% 15.1%
4 18.0%0.17 14.7% 17.6% 8.8%
5 18.6%0.15 5.7% 8.5% 2.8%
6 16.4%0.19 0.0% 9.6% 12.9%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
北川  太一 1 21.5%0.17 59.6% 11.5% 5.7%
2 13.6%0.14 21.2% 15.1% 30.3%
3 17.4%0.15 28.5% 14.2% 11.9%
4 18.6%0.14 6.8% 40.9% 15.9%
5 14.1%0.14 8.8% 17.6% 17.6%
6 14.5%0.15 2.8% 11.4% 8.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
加藤  啓太 1 12.5%0.15 13.0% 34.7% 21.7%
2 17.4%0.18 3.2% 6.4% 25.8%
3 20.7%0.19 2.7% 10.8% 18.9%
4 19.1%0.17 2.8% 14.2% 25.7%
5 16.3%0.17 0.0% 6.6% 16.6%
6 13.6%0.19 0.0% 4.0% 4.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
鈴木  峻佑 1 13.2%0.14 58.6% 10.3% 6.9%
2 18.7%0.17 2.4% 19.5% 12.2%
3 19.6%0.18 14.2% 14.2% 11.9%
4 15.0%0.17 6.0% 9.0% 21.2%
5 16.4%0.17 2.7% 0.0% 11.1%
6 16.8%0.17 2.7% 2.7% 10.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山本 稔太朗 1 15.6%0.12 50.0% 23.3% 13.3%
2 20.3%0.17 5.1% 25.6% 25.6%
3 18.2%0.18 5.7% 37.1% 20.0%
4 17.7%0.15 3.0% 24.2% 18.1%
5 18.2%0.17 2.9% 8.8% 14.7%
6 9.9%0.15 0.0% 16.6% 11.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
草川  壮良 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 5.9%0.17 10.0% 10.0% 20.0%
5 29.9%0.17 0.0% 10.0% 4.0%
6 64.0%0.18 1.8% 0.9% 3.7%