3月10日 (火)
第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
井上  慧人 2026.02.19〜
2026.02.24
浜名湖4 3525332 412026.01.11〜
2026.01.14
戸 田6 344465
若林   麗 2026.02.26〜
2026.03.03
大 村4 224 166 152026.02.11〜
2026.02.14
鳴 門546 6 14
外崎   悟 2026.02.22〜
2026.02.27
多摩川2026.02.08〜
2026.02.11
若 松5 111331
黒柳  浩孝 2026.02.25〜
2026.02.28
尼 崎1 4515262026.02.13〜
2026.02.18
びわこ51354 124415
金山  立樹 2026.02.17〜
2026.02.21
三 国5 665 5122026.02.08〜
2026.02.12
江戸川155 62432
小林  甘寧 2026.02.17〜
2026.02.22
尼 崎2 妨欠2026.01.31〜
2026.02.03
三 国5 645 53

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
井上  慧人 1 3.2%0.19 0.0% 0.0% 20.0%
2 7.2%0.20 18.1% 27.2% 18.1%
3 7.2%0.23 9.0% 0.0% 18.1%
4 25.0%0.16 13.1% 0.0% 26.3%
5 22.3%0.19 0.0% 11.7% 2.9%
6 34.8%0.19 0.0% 5.6% 13.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
若林   麗 1 12.8%0.17 15.3% 19.2% 7.6%
2 19.7%0.17 0.0% 7.5% 7.5%
3 16.2%0.17 0.0% 3.0% 12.1%
4 16.7%0.19 2.9% 5.8% 2.9%
5 16.2%0.16 3.0% 3.0% 0.0%
6 18.2%0.19 0.0% 2.7% 10.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
外崎   悟 1 17.3%0.17 46.6% 26.6% 3.3%
2 15.6%0.16 23.0% 26.9% 3.8%
3 16.7%0.17 27.5% 13.7% 31.0%
4 17.3%0.14 13.3% 33.3% 16.6%
5 19.0%0.16 15.6% 18.7% 12.5%
6 13.8%0.17 4.1% 4.1% 20.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
黒柳  浩孝 1 20.9%0.16 57.4% 14.8% 10.6%
2 15.1%0.17 8.8% 20.5% 17.6%
3 16.9%0.16 21.6% 8.1% 29.7%
4 14.2%0.17 15.6% 12.5% 15.6%
5 17.8%0.17 2.6% 7.8% 15.7%
6 14.7%0.18 3.1% 12.5% 18.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
金山  立樹 1 13.4%0.18 35.0% 30.0% 15.0%
2 12.7%0.20 21.0% 26.3% 15.7%
3 17.4%0.17 11.5% 23.0% 15.3%
4 20.8%0.19 3.2% 16.1% 25.8%
5 17.4%0.18 0.0% 11.5% 34.6%
6 18.1%0.23 3.7% 14.8% 7.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
小林  甘寧 1 0.9%0.24 0.0% 0.0% 0.0%
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 13.0%0.17 7.1% 28.5% 21.4%
5 13.0%0.19 0.0% 14.2% 28.5%
6 72.9%0.18 2.5% 8.9% 6.4%