3月18日 (水)
新小岩ホルモン平田杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
金子  猛志 2026.03.01〜
2026.03.06
芦 屋12444 533 252026.02.19〜
2026.02.23
大 村113 231655
柴田  大輔 2026.02.25〜
2026.03.02
下 関511 345 26252026.02.14〜
2026.02.18
桐 生455 314 44
篠原  飛翔 2026.03.01〜
2026.03.07
若 松22  3 225113312026.02.17〜
2026.02.22
下 関331 3 531622
岡   祐臣 2026.03.02〜
2026.03.06
平和島2 414 3 122026.02.19〜
2026.02.24
浜名湖212 2123414
山本 景士郎 2026.02.25〜
2026.03.01
戸 田622 6 35452026.02.10〜
2026.02.14
丸 亀346 1 1556
早川  颯太 2026.02.28〜
2026.03.03
江戸川6 666552026.02.10〜
2026.02.15
浜名湖666 666 6 65

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 3月~2026年 2月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
金子  猛志 1 17.1%0.16 43.1% 31.8% 11.3%
2 15.5%0.16 10.0% 22.5% 20.0%
3 16.3%0.14 9.5% 28.5% 14.2%
4 17.9%0.16 4.3% 15.2% 23.9%
5 14.7%0.14 10.5% 13.1% 23.6%
6 18.2%0.17 2.1% 8.7% 21.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
柴田  大輔 1 14.8%0.18 34.4% 27.5% 13.7%
2 16.9%0.17 21.2% 21.2% 39.3%
3 18.4%0.20 5.5% 19.4% 22.2%
4 19.4%0.19 2.6% 21.0% 13.1%
5 15.9%0.19 6.6% 10.0% 13.3%
6 14.3%0.29 3.5% 0.0% 10.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
篠原  飛翔 1 19.3%0.19 49.0% 19.6% 11.7%
2 17.4%0.18 17.3% 32.6% 17.3%
3 16.7%0.19 13.9% 25.5% 18.6%
4 16.3%0.17 16.6% 21.4% 23.8%
5 17.4%0.18 4.4% 6.6% 35.5%
6 12.5%0.16 0.0% 9.0% 30.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
岡   祐臣 1 21.0%0.15 69.2% 17.3% 1.9%
2 17.0%0.15 14.2% 23.8% 33.3%
3 15.3%0.16 15.7% 28.9% 18.4%
4 14.9%0.17 8.3% 22.2% 27.7%
5 14.5%0.16 5.7% 20.0% 20.0%
6 17.0%0.17 4.7% 7.1% 21.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山本 景士郎 1 13.9%0.19 23.0% 26.9% 23.0%
2 16.6%0.21 12.9% 22.5% 19.3%
3 19.8%0.18 0.0% 27.0% 10.8%
4 15.0%0.20 3.5% 21.4% 21.4%
5 19.3%0.21 0.0% 0.0% 13.8%
6 15.0%0.20 0.0% 3.5% 10.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
早川  颯太 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 21.0%0.24 0.0% 0.0% 3.4%
5 21.7%0.22 0.0% 0.0% 0.0%
6 57.2%0.20 0.0% 1.2% 2.5%