4月18日 (土)
外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
吉川  勇作 2026.03.22〜
2026.03.25
尼 崎6 566 512026.03.11〜
2026.03.16
児 島652 524 5 66
金山  立樹 2026.03.18〜
2026.03.22
大 村311 3 13332026.03.07〜
2026.03.10
江戸川3 226 64
西尾  亮輔 2026.03.28〜
2026.03.31
多摩川2 446 222026.02.19〜
2026.02.23
大 村5 63434 4
栗原  直也 2026.03.28〜
2026.04.02
戸 田2 55524 44512026.03.16〜
2026.03.19
三 国41331454
藤山  翔大 2026.03.30〜
2026.04.05
徳 山5 2544132 462026.03.18〜
2026.03.23
若 松4421223 5315
山道  諄也 2026.03.28〜
2026.04.03
常 滑656 466 6 442026.03.07〜
2026.03.12
戸 田6 454 462 42

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
吉川  勇作 1 13.5%0.13 62.9% 3.7% 11.1%
2 15.5%0.16 9.6% 25.8% 0.0%
3 20.1%0.15 7.5% 15.0% 20.0%
4 16.5%0.17 15.1% 12.1% 12.1%
5 16.0%0.17 0.0% 3.1% 9.3%
6 18.0%0.16 0.0% 5.5% 2.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
金山  立樹 1 13.9%0.19 38.1% 19.0% 23.8%
2 13.2%0.21 20.0% 20.0% 20.0%
3 17.8%0.18 14.8% 22.2% 14.8%
4 19.2%0.21 3.4% 17.2% 31.0%
5 18.5%0.19 0.0% 10.7% 32.1%
6 17.2%0.22 3.8% 11.5% 11.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
西尾  亮輔 1 12.1%0.17 15.3% 38.4% 15.3%
2 20.5%0.17 2.2% 15.9% 20.4%
3 15.8%0.18 2.9% 23.5% 17.6%
4 21.9%0.18 4.2% 17.0% 17.0%
5 16.3%0.18 8.5% 8.5% 25.7%
6 13.0%0.19 0.0% 0.0% 10.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
栗原  直也 1 17.9%0.16 45.2% 16.6% 21.4%
2 17.9%0.19 7.1% 16.6% 21.4%
3 15.8%0.17 13.5% 32.4% 21.6%
4 15.3%0.17 11.1% 16.6% 13.8%
5 16.6%0.17 7.6% 15.3% 28.2%
6 16.2%0.20 2.6% 0.0% 13.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
藤山  翔大 1 18.2%0.18 51.1% 26.6% 2.2%
2 24.8%0.20 22.9% 13.1% 11.4%
3 16.6%0.16 37.5% 10.0% 7.5%
4 20.3%0.20 36.0% 14.0% 16.0%
5 11.7%0.21 13.7% 13.7% 13.7%
6 8.1%0.21 15.0% 5.0% 10.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山道  諄也 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3 0.6%0.06 0.0% 0.0% 0.0%
4 10.4%0.22 5.8% 5.8% 0.0%
5 13.5%0.18 0.0% 0.0% 9.0%
6 75.4%0.21 0.0% 2.4% 1.6%