4月29日 (水)
ゴールデンカップ

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
高橋  直哉 2026.04.08〜
2026.04.12
びわこ156 544 352026.03.18〜
2026.03.23
常 滑36転
大池  佑来 2026.04.18〜
2026.04.22
丸 亀2211311132026.04.08〜
2026.04.12
びわこ123131511
寺島  吉彦 2026.04.19〜
2026.04.22
浜名湖554 2 642026.03.28〜
2026.04.02
戸 田252 2 113666
尾形  栄治 2026.04.17〜
2026.04.22
尼 崎352 564 52662026.03.28〜
2026.03.31
多摩川652 3 16
大塚  康雅 2026.04.01〜
2026.04.06
桐 生252 344 14342026.03.19〜
2026.03.24
児 島626 364 343
港   理樹 2026.04.16〜
2026.04.21
常 滑666 656 5662026.03.28〜
2026.03.31
多摩川4 454 55

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
高橋  直哉 1 13.1%0.17 37.9% 24.1% 13.7%
2 19.5%0.20 13.9% 27.9% 6.9%
3 17.2%0.18 5.2% 21.0% 23.6%
4 17.2%0.19 10.5% 15.7% 13.1%
5 17.7%0.19 0.0% 2.6% 18.4%
6 15.0%0.20 3.1% 6.2% 15.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
大池  佑来 1 19.6%0.13 79.1% 12.5% 6.2%
2 18.8%0.13 21.7% 26.0% 26.0%
3 17.6%0.13 16.2% 37.2% 11.6%
4 15.1%0.15 13.5% 24.3% 18.9%
5 15.1%0.12 18.9% 13.5% 16.2%
6 13.5%0.15 3.0% 9.0% 9.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
寺島  吉彦 1 13.1%0.19 28.5% 32.1% 7.1%
2 15.9%0.17 8.8% 23.5% 17.6%
3 15.4%0.18 12.1% 21.2% 15.1%
4 15.4%0.17 6.0% 18.1% 24.2%
5 15.4%0.16 15.1% 6.0% 15.1%
6 24.4%0.17 11.7% 5.8% 11.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
尾形  栄治 1 12.9%0.18 38.4% 23.0% 11.5%
2 18.4%0.22 5.4% 13.5% 24.3%
3 17.4%0.17 2.8% 25.7% 14.2%
4 18.4%0.22 5.4% 5.4% 21.6%
5 18.4%0.20 2.7% 16.2% 13.5%
6 14.4%0.21 0.0% 6.9% 13.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
大塚  康雅 1 13.8%0.16 44.8% 10.3% 13.7%
2 17.7%0.17 5.4% 32.4% 18.9%
3 18.1%0.16 15.7% 21.0% 13.1%
4 21.0%0.17 6.8% 13.6% 11.3%
5 15.7%0.19 3.1% 9.3% 37.5%
6 13.4%0.23 0.0% 7.1% 0.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
港   理樹 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5- % - % - % - %
6100.0%0.22 1.3% 0.0% 9.0%