4月29日 (水)
ゴールデンカップ

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
磯村   匠 2026.04.16〜
2026.04.21
常 滑241 43441512026.04.05〜
2026.04.10
三 国213 3314516
品田  直樹 2026.04.16〜
2026.04.21
常 滑561 2 213252026.03.29〜
2026.04.03
浜名湖151 3 341544
戸塚  邦好 2026.04.14〜
2026.04.19
若 松162 513324162026.03.07〜
2026.03.10
江戸川1 211 1
荒井  翔伍 2026.04.18〜
2026.04.22
丸 亀25331644142026.04.11〜
2026.04.16
鳴 門1234361 1526
田邉  亮蔵 2026.04.17〜
2026.04.20
からつ4 556 452026.03.22〜
2026.03.27
福 岡145 125 4614
港   理樹 2026.04.16〜
2026.04.21
常 滑666 656 5662026.03.28〜
2026.03.31
多摩川4 454 55

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 4月~2026年 3月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
磯村   匠 1 13.0%0.17 42.3% 23.0% 0.0%
2 18.5%0.17 5.4% 21.6% 10.8%
3 17.0%0.18 11.7% 17.6% 8.8%
4 18.0%0.19 8.3% 8.3% 30.5%
5 19.6%0.18 2.6% 7.8% 26.3%
6 13.5%0.21 0.0% 7.6% 15.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
品田  直樹 1 15.1%0.16 32.4% 32.4% 8.1%
2 18.0%0.17 18.1% 25.0% 25.0%
3 20.0%0.16 10.4% 22.9% 20.8%
4 14.3%0.18 11.4% 8.5% 37.1%
5 19.2%0.21 2.1% 12.7% 10.6%
6 13.1%0.20 0.0% 0.0% 18.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
戸塚  邦好 1 18.7%0.13 69.4% 16.6% 5.5%
2 17.1%0.15 12.1% 33.3% 15.1%
3 14.0%0.12 14.8% 18.5% 11.1%
4 17.1%0.13 15.1% 21.2% 24.2%
5 17.7%0.15 8.8% 14.7% 41.1%
6 15.1%0.17 6.9% 17.2% 34.4%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
荒井  翔伍 1 19.1%0.13 50.0% 23.8% 11.9%
2 13.7%0.17 6.9% 48.2% 17.2%
3 18.7%0.18 23.6% 28.9% 23.6%
4 19.1%0.16 9.5% 23.8% 23.8%
5 15.0%0.16 0.0% 18.1% 21.2%
6 14.1%0.17 0.0% 3.3% 23.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
田邉  亮蔵 1 14.3%0.16 53.1% 12.5% 3.1%
2 17.0%0.17 18.4% 21.0% 23.6%
3 18.8%0.18 7.1% 16.6% 14.2%
4 16.1%0.18 2.7% 25.0% 13.8%
5 17.9%0.19 2.5% 7.5% 12.5%
6 15.7%0.21 2.8% 2.8% 8.5%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
港   理樹 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5- % - % - % - %
6100.0%0.22 1.3% 0.0% 9.0%