5月29日 (金)
秋川渓谷カップ第51回スポーツニッポン杯

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
濱崎   誠 2026.05.09〜
2026.05.14
 津 112 232 5122026.04.30〜
2026.05.06
びわこ622 656 4 21
益田  啓司 2026.05.11〜
2026.05.14
住之江266 2222026.05.01〜
2026.05.06
若 松31641 3 1361
松井  洪弥 2026.05.11〜
2026.05.15
常 滑311 4424222026.04.30〜
2026.05.06
 津 164 4 652
吉武  真也 2026.05.11〜
2026.05.15
常 滑643 332 542026.04.23〜
2026.04.28
からつ646 5 41245
川上  聡介 2026.05.14〜
2026.05.18
三 国5 1424251転2026.05.03〜
2026.05.08
常 滑224 31642334
米本  圭佑 2026.04.27〜
2026.05.02
多摩川6 66666 6 62026.03.18〜
2026.03.21
平和島6 655 66

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 5月~2026年 4月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
濱崎   誠 1 12.2%0.11 61.5% 19.2% 7.6%
2 15.5%0.16 18.1% 27.2% 6.0%
3 17.9%0.15 13.1% 18.4% 23.6%
4 20.2%0.17 11.6% 18.6% 18.6%
5 20.7%0.18 9.0% 11.3% 15.9%
6 13.2%0.19 3.7% 14.8% 3.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
益田  啓司 1 18.6%0.14 83.3% 12.5% 2.0%
2 13.1%0.17 35.2% 20.5% 11.7%
3 19.3%0.13 24.0% 30.0% 22.0%
4 15.8%0.15 34.1% 12.2% 14.6%
5 16.2%0.17 21.4% 14.2% 16.6%
6 16.6%0.16 4.6% 16.2% 27.9%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
松井  洪弥 1 20.0%0.13 67.2% 14.5% 3.6%
2 15.6%0.13 25.5% 16.2% 16.2%
3 17.8%0.10 18.3% 28.5% 24.4%
4 17.5%0.12 20.8% 22.9% 18.7%
5 15.6%0.11 16.2% 11.6% 25.5%
6 13.1%0.15 8.3% 2.7% 16.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
吉武  真也 1 11.5%0.15 45.0% 20.0% 10.0%
2 18.5%0.17 0.0% 21.8% 31.2%
3 19.0%0.15 9.0% 9.0% 27.2%
4 17.3%0.18 3.5% 7.1% 17.8%
5 20.2%0.17 2.8% 2.8% 2.8%
6 13.2%0.21 0.0% 0.0% 4.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
川上  聡介 1 16.8%0.14 42.8% 28.5% 9.5%
2 16.0%0.17 0.0% 27.5% 20.0%
3 14.8%0.14 10.8% 24.3% 24.3%
4 16.0%0.15 7.5% 22.5% 15.0%
5 16.8%0.13 11.9% 7.1% 19.0%
6 19.6%0.14 2.0% 6.2% 25.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
米本  圭佑 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4- % - % - % - %
5- % - % - % - %
6100.0%0.24 0.0% 1.6% 1.6%