6月5日 (金)
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
井芹  大志 2026.05.16〜
2026.05.21
宮 島3 1551442 632026.05.01〜
2026.05.06
若 松256 166 4 32
崎   利仁 2026.05.20〜
2026.05.25
多摩川4 346 454532026.05.01〜
2026.05.06
桐 生4 522 5 3132
山本  寛久 2026.05.22〜
2026.05.26
からつ1 243425112026.05.12〜
2026.05.15
徳 山12342341
品川  賢次 2026.05.25〜
2026.05.31
江戸川4 261 45  2 2F2026.05.15〜
2026.05.18
尼 崎
石川  吉鎬 2026.05.20〜
2026.05.25
多摩川531 45351 542026.05.10〜
2026.05.14
からつ44552 4 14
櫻井   隼 2026.05.20〜
2026.05.25
多摩川556 646 4 662026.04.24〜
2026.04.29
平和島346 5不6 6 56

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
井芹  大志 1 12.8%0.14 40.0% 24.0% 20.0%
2 19.0%0.19 8.1% 13.5% 13.5%
3 17.0%0.18 0.0% 15.1% 33.3%
4 18.0%0.19 0.0% 17.1% 11.4%
5 20.6%0.17 2.5% 5.1% 17.9%
6 12.3%0.21 0.0% 0.0% 8.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
崎   利仁 1 14.1%0.19 27.2% 24.2% 15.1%
2 19.3%0.20 2.2% 15.5% 24.4%
3 15.8%0.19 10.8% 18.9% 18.9%
4 19.3%0.19 4.4% 4.4% 13.3%
5 13.7%0.22 0.0% 6.2% 12.5%
6 17.6%0.19 2.4% 4.8% 14.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
山本  寛久 1 19.8%0.16 64.0% 24.0% 6.0%
2 17.0%0.16 13.9% 37.2% 9.3%
3 16.6%0.16 11.9% 19.0% 33.3%
4 16.6%0.16 16.6% 30.9% 21.4%
5 14.2%0.16 11.4% 14.2% 22.8%
6 15.4%0.17 10.2% 17.9% 12.8%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
品川  賢次 1 18.1%0.20 33.3% 25.0% 8.3%
2 17.4%0.18 4.3% 21.7% 21.7%
3 16.6%0.17 0.0% 18.1% 9.0%
4 17.4%0.18 9.0% 13.6% 27.2%
5 13.6%0.20 0.0% 5.5% 16.6%
6 16.6%0.19 0.0% 4.5% 13.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
石川  吉鎬 1 17.7%0.18 35.7% 26.1% 14.2%
2 17.7%0.19 20.9% 23.2% 20.9%
3 17.3%0.19 17.0% 21.9% 21.9%
4 16.5%0.19 9.7% 12.2% 21.9%
5 20.1%0.19 8.0% 16.0% 16.0%
6 10.4%0.21 0.0% 0.0% 12.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
櫻井   隼 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 2.1%0.23 0.0% 0.0% 0.0%
5 1.4%0.26 0.0% 0.0% 0.0%
6 96.4%0.23 0.0% 0.7% 5.8%