
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 米玉利 大悟 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 555 5 335 5 | 2026.05.06〜 2026.05.11 | 多摩川 | 526 6 566 66 | |||
| 成貞 琳平 | 2026.05.30〜 2026.06.03 | 住之江 | 3 465 2534 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 315 46464 4 | |||
| 澁川 夏 | 2026.05.23〜 2026.05.27 | 住之江 | 3 13432512 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 331 624 1626 | |||
| 福西 広太郎 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 4 31565 543 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 366 444 3 34 | |||
| 坂井 滉哉 | 2026.05.29〜 2026.06.02 | 鳴 門 | 4 636 654 | 2026.05.11〜 2026.05.15 | 常 滑 | 244 133645 | |||
| 山下 智己 | 2026.05.31〜 2026.06.05 | 尼 崎 | 5 15463 4526 | 2026.05.11〜 2026.05.15 | 常 滑 | 314 155616 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 米玉利 大悟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 成貞 琳平 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 澁川 夏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 福西 広太郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 坂井 滉哉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 山下 智己 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
