
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 石渡 翔一郎 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 661 223 3132 | 2026.05.06〜 2026.05.11 | 多摩川 | 441 13351621 | |||
| 樅山 拓馬 | 2026.05.28〜 2026.05.31 | 戸 田 | 342 2441 | 2026.05.10〜 2026.05.14 | からつ | 34343 5 44 | |||
| 水谷 理人 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 42124 11212 | 2026.05.21〜 2026.05.24 | 下 関 | 転13 1111 | |||
| 安河内鈴之介 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 22131 落62431 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 341 231 1443 | |||
| 小玉 啓太 | 2026.05.29〜 2026.06.03 | びわこ | 534 354 2転2 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 536 425 5 26 | |||
| 米玉利 大悟 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 555 5 335 5 | 2026.05.06〜 2026.05.11 | 多摩川 | 526 6 566 66 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 石渡 翔一郎 | 1 | 16.6% | 0.15 | 55.8% | 17.6% | 2.9% | 2 | 19.6% | 0.17 | 27.5% | 12.5% | 20.0% | 3 | 18.1% | 0.16 | 16.2% | 16.2% | 24.3% | 4 | 15.6% | 0.17 | 12.5% | 9.3% | 18.7% | 5 | 16.6% | 0.14 | 5.8% | 26.4% | 26.4% | 6 | 13.2% | 0.16 | 3.7% | 7.4% | 11.1% |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 樅山 拓馬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 水谷 理人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 安河内鈴之介 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小玉 啓太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 米玉利 大悟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
