
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 仲道 大輔 | 2026.05.31〜 2026.06.05 | 若 松 | 66545 | 2026.05.17〜 2026.05.23 | 丸 亀 | 66 | |||
| 城間 盛渚 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 2 16364 53落1 | 2026.05.08〜 2026.05.13 | 福 岡 | 346 113 3413 | |||
| 藤原 仙二 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 3521312 3413 | 2026.05.20〜 2026.05.25 | びわこ | 1 155 F43 6 | |||
| 澁川 夏 | 2026.05.23〜 2026.05.27 | 住之江 | 3 13432512 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 331 624 1626 | |||
| 佐藤 右京 | 2026.05.29〜 2026.06.03 | びわこ | 563 3 363 56 | 2026.05.10〜 2026.05.15 | 児 島 | 6 665 244 22 | |||
| 鐘ヶ江 真司 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 125 2転6 3 2 | 2026.05.10〜 2026.05.14 | からつ | 3 33441 23 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 仲道 大輔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 城間 盛渚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 藤原 仙二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 澁川 夏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 佐藤 右京 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 鐘ヶ江 真司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
