
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 竹間 隆晟 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 352 1413325 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 13135 31322 | |||
| 竹下 大樹 | 2026.05.25〜 2026.05.31 | 蒲 郡 | 51163 246 1424 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 215 1123215 | |||
| 品川 二千翔 | 2026.05.31〜 2026.06.05 | 若 松 | 222 26162513 | 2026.05.21〜 2026.05.24 | 下 関 | 1 35225 | |||
| 廣瀬 凜 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 234 42115421 | 2026.05.20〜 2026.05.25 | びわこ | 3 126 2 6 15 | |||
| 西川 拓利 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 1 15355 1523 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 2 5354256 1 | |||
| 小林 孝彰 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 133 35261624 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 32121 621522 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 竹間 隆晟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 竹下 大樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 品川 二千翔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 廣瀬 凜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 西川 拓利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小林 孝彰 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
