
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 網代 良芽 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 1 434 324433 | 2026.05.06〜 2026.05.11 | 多摩川 | 3 52624 1342 | |||
| 松井 貫太 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 663 3 422455 | 2026.05.21〜 2026.05.24 | 下 関 | 22643 65 | |||
| 安河内鈴之介 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 22131 落62431 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 341 231 1443 | |||
| 西岡 蒼志 | 2026.05.25〜 2026.05.30 | 宮 島 | 455 545 4 25 | 2026.05.08〜 2026.05.13 | 鳴 門 | 3 543 55654 | |||
| 城間 盛渚 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 2 16364 53落1 | 2026.05.08〜 2026.05.13 | 福 岡 | 346 113 3413 | |||
| 早川 颯太 | 2026.05.14〜 2026.05.19 | 戸 田 | 6 365 5転6 6 | 2026.05.06〜 2026.05.11 | 多摩川 | 転6 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 網代 良芽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 松井 貫太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 安河内鈴之介 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 西岡 蒼志 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 城間 盛渚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 早川 颯太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
