
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 有山 望 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 3 445 144446 | 2026.05.03〜 2026.05.08 | 住之江 | 63565 5 5 34 | |||
| 西丸 侑太朗 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 443314113342 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 142 2123614 | |||
| 小坂 風太 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 5 25466 6 36 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 455 3 154 沈6 | |||
| 黒田 剛 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 465 6 545 25 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 4F5 6 6 6 54 | |||
| 八戸 琉楓 | 2026.05.25〜 2026.05.31 | 蒲 郡 | 666 6 656 1 56 | 2026.05.12〜 2026.05.15 | 徳 山 | 666 666 | |||
| 石渡 翔一郎 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 661 223 3132 | 2026.05.06〜 2026.05.11 | 多摩川 | 441 13351621 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 有山 望 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 西丸 侑太朗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小坂 風太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 黒田 剛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 八戸 琉楓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 石渡 翔一郎 | 1 | 16.6% | 0.15 | 55.8% | 17.6% | 2.9% | 2 | 19.6% | 0.17 | 27.5% | 12.5% | 20.0% | 3 | 18.1% | 0.16 | 16.2% | 16.2% | 24.3% | 4 | 15.6% | 0.17 | 12.5% | 9.3% | 18.7% | 5 | 16.6% | 0.14 | 5.8% | 26.4% | 26.4% | 6 | 13.2% | 0.16 | 3.7% | 7.4% | 11.1% |
