
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 花田 凱成 | 2026.05.29〜 2026.06.02 | からつ | 454 664 32 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 5 343 43654 | |||
| 沼田 大都 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 6 363 363244 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 216 355 461 | |||
| 富永 夏哉人 | 2026.05.23〜 2026.05.27 | 住之江 | 5 1 565565 | 2026.05.01〜 2026.05.06 | からつ | 452 243 4 34 | |||
| 藤原 仙二 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 3521312 3413 | 2026.05.20〜 2026.05.25 | びわこ | 1 155 F43 6 | |||
| 樅山 拓馬 | 2026.05.28〜 2026.05.31 | 戸 田 | 342 2441 | 2026.05.10〜 2026.05.14 | からつ | 34343 5 44 | |||
| 川辺 郭人 | 2026.05.29〜 2026.06.02 | 鳴 門 | 3 365 3424 | 2026.05.10〜 2026.05.14 | からつ | 15346 1 54 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 花田 凱成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 沼田 大都 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 富永 夏哉人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 藤原 仙二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 樅山 拓馬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 川辺 郭人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
