
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 鐘ヶ江 真司 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 125 2転6 3 2 | 2026.05.10〜 2026.05.14 | からつ | 3 33441 23 | |||
| 齊藤 廉 | 2026.05.24〜 2026.05.28 | 芦 屋 | 3 455 2126 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 145 26446 5 | |||
| 坂本 一真 | 2026.06.03〜 2026.06.07 | 蒲 郡 | 455 転 66 | 2026.05.08〜 2026.05.13 | 福 岡 | 6 565 4転5 6 | |||
| 水谷 理人 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 42124 11212 | 2026.05.21〜 2026.05.24 | 下 関 | 転13 1111 | |||
| 出畑 孝成 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 5 566 545 5 | 2026.05.08〜 2026.05.13 | 福 岡 | 325 253 254 | |||
| 福西 広太郎 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 4 31565 543 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 366 444 3 34 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 鐘ヶ江 真司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 齊藤 廉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 坂本 一真 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 水谷 理人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 出畑 孝成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 福西 広太郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
