
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 佃 來紀 | 2026.05.26〜 2026.05.31 | 丸 亀 | 6 451 122324 | 2026.05.11〜 2026.05.14 | 住之江 | 122 313 | |||
| 小玉 啓太 | 2026.05.29〜 2026.06.03 | びわこ | 534 354 2転2 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 536 425 5 26 | |||
| 西岡 蒼志 | 2026.05.25〜 2026.05.30 | 宮 島 | 455 545 4 25 | 2026.05.08〜 2026.05.13 | 鳴 門 | 3 543 55654 | |||
| 早川 颯太 | 2026.05.14〜 2026.05.19 | 戸 田 | 6 365 5転6 6 | 2026.05.06〜 2026.05.11 | 多摩川 | 転6 | |||
| 山下 智己 | 2026.05.31〜 2026.06.05 | 尼 崎 | 5 15463 4526 | 2026.05.11〜 2026.05.15 | 常 滑 | 314 155616 | |||
| 仲道 大輔 | 2026.05.31〜 2026.06.05 | 若 松 | 66545 | 2026.05.17〜 2026.05.23 | 丸 亀 | 66 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 佃 來紀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小玉 啓太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 西岡 蒼志 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 早川 颯太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 山下 智己 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 仲道 大輔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
