
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 小坂 風太 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 5 25466 6 36 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 455 3 154 沈6 | |||
| 佐藤 右京 | 2026.05.29〜 2026.06.03 | びわこ | 563 3 363 56 | 2026.05.10〜 2026.05.15 | 児 島 | 6 665 244 22 | |||
| 黒田 剛 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 465 6 545 25 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 4F5 6 6 6 54 | |||
| 松井 貫太 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 663 3 422455 | 2026.05.21〜 2026.05.24 | 下 関 | 22643 65 | |||
| 熊倉 幹太 | 2026.05.12〜 2026.05.16 | 桐 生 | 6 4 6エ6 6 | 2026.04.13〜 2026.04.18 | 江戸川 | 666 666 666 | |||
| 高山 弘斗 | 2026.05.27〜 2026.06.01 | 常 滑 | 5 366 464 55 | 2026.05.10〜 2026.05.14 | からつ | 53沈66 662 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小坂 風太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 佐藤 右京 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 黒田 剛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 松井 貫太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 熊倉 幹太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 高山 弘斗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
