
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 川辺 郭人 | 2026.05.29〜 2026.06.02 | 鳴 門 | 3 365 3424 | 2026.05.10〜 2026.05.14 | からつ | 15346 1 54 | |||
| 坂井 滉哉 | 2026.05.29〜 2026.06.02 | 鳴 門 | 4 636 654 | 2026.05.11〜 2026.05.15 | 常 滑 | 244 133645 | |||
| 成貞 琳平 | 2026.05.30〜 2026.06.03 | 住之江 | 3 465 2534 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 315 46464 4 | |||
| 八戸 琉楓 | 2026.05.25〜 2026.05.31 | 蒲 郡 | 666 6 656 1 56 | 2026.05.12〜 2026.05.15 | 徳 山 | 666 666 | |||
| 富永 夏哉人 | 2026.05.23〜 2026.05.27 | 住之江 | 5 1 565565 | 2026.05.01〜 2026.05.06 | からつ | 452 243 4 34 | |||
| 有山 望 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 3 445 144446 | 2026.05.03〜 2026.05.08 | 住之江 | 63565 5 5 34 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 川辺 郭人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 坂井 滉哉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 成貞 琳平 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 八戸 琉楓 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 富永 夏哉人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 有山 望 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
