
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 沼田 大都 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 6 363 363244 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 216 355 461 | |||
| 塩嶋 泰空 | 2026.05.27〜 2026.05.31 | 徳 山 | 6 6 566 66 | 2026.05.02〜 2026.05.07 | 三 国 | 556 6 526 66 | |||
| 齊藤 廉 | 2026.05.24〜 2026.05.28 | 芦 屋 | 3 455 2126 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 145 26446 5 | |||
| 出畑 孝成 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 5 566 545 5 | 2026.05.08〜 2026.05.13 | 福 岡 | 325 253 254 | |||
| 西丸 侑太朗 | 2026.06.02〜 2026.06.08 | 三 国 | 443314113342 | 2026.05.22〜 2026.05.27 | 尼 崎 | 142 2123614 | |||
| 花田 凱成 | 2026.05.29〜 2026.06.02 | からつ | 454 664 32 | 2026.05.13〜 2026.05.18 | 下 関 | 5 343 43654 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 沼田 大都 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 塩嶋 泰空 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 齊藤 廉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 出畑 孝成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 西丸 侑太朗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 花田 凱成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
