6月26日 (金)
9代目江戸川番長決定戦

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
杢野  誓良 2026.06.09〜
2026.06.13
蒲 郡3 16354432026.05.23〜
2026.05.28
三 国346 4 313456
香川  颯太 2026.06.17〜
2026.06.20
蒲 郡143 36162026.05.27〜
2026.06.01
常 滑2 213 152624
加藤  政彦 2026.06.11〜
2026.06.15
若 松4 315346122026.05.29〜
2026.06.02
鳴 門2652222455
石岡  将太 2026.06.13〜
2026.06.16
浜名湖1 6556632026.05.27〜
2026.05.31
徳 山652 45432
石渡 翔一郎 2026.06.11〜
2026.06.16
江戸川1 131 1454222026.05.22〜
2026.05.27
尼 崎661 223 3132
金子  怜央 2026.06.16〜
2026.06.21
 津 3 655 6 56252026.05.20〜
2026.05.25
多摩川6 566 665 24

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 6月~2026年 5月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
杢野  誓良 1 15.3%0.17 33.3% 18.1% 6.0%
2 14.4%0.16 9.6% 12.9% 29.0%
3 20.0%0.16 6.9% 9.3% 20.9%
4 17.2%0.16 5.4% 5.4% 18.9%
5 19.5%0.16 9.5% 11.9% 9.5%
6 13.4%0.16 0.0% 6.9% 10.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
香川  颯太 1 16.3%0.15 66.6% 11.1% 7.4%
2 16.3%0.15 11.1% 11.1% 25.9%
3 15.7%0.14 15.3% 42.3% 11.5%
4 16.3%0.14 0.0% 18.5% 18.5%
5 15.7%0.15 3.8% 11.5% 23.0%
6 19.3%0.18 0.0% 15.6% 9.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
加藤  政彦 1 17.5%0.14 58.5% 17.0% 2.4%
2 17.9%0.14 19.0% 33.3% 14.2%
3 15.8%0.13 24.3% 29.7% 21.6%
4 16.6%0.14 10.2% 28.2% 17.9%
5 15.8%0.16 10.8% 13.5% 21.6%
6 16.2%0.19 2.6% 5.2% 13.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
石岡  将太 1 16.2%0.14 50.0% 26.4% 8.8%
2 18.0%0.16 15.3% 28.2% 17.9%
3 20.8%0.16 4.5% 25.0% 18.1%
4 16.6%0.16 11.1% 19.4% 19.4%
5 18.5%0.16 0.0% 7.5% 32.5%
6 9.7%0.15 0.0% 14.2% 14.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
石渡 翔一郎 1 16.6%0.15 55.8% 17.6% 2.9%
2 19.6%0.17 27.5% 12.5% 20.0%
3 18.1%0.16 16.2% 16.2% 24.3%
4 15.6%0.17 12.5% 9.3% 18.7%
5 16.6%0.14 5.8% 26.4% 26.4%
6 13.2%0.16 3.7% 7.4% 11.1%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
金子  怜央 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3- % - % - % - %
4 14.8%0.17 0.0% 4.3% 8.7%
5 20.0%0.15 6.4% 3.2% 9.6%
6 65.1%0.17 0.0% 1.0% 2.0%