8月14日 (金)
第48回大江戸賞

ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績

 
選手名 前走地 前々走地
開催期間 レース場 グレード 節間成績 開催期間 レース場 グレード 節間成績
馬場   剛 2026.07.27〜
2026.08.01
三 国145 124363212026.07.11〜
2026.07.16
江戸川3 113 21412
小原  聡将 2026.07.23〜
2026.07.28
江戸川523 143 31222026.06.30〜
2026.07.05
からつ141154落
森作  雄大 2026.07.29〜
2026.08.03
福 岡2111454 15142026.07.18〜
2026.07.21
平和島551 2356
板倉  敦史 2026.07.25〜
2026.07.29
若 松4 421345242026.07.14〜
2026.07.19
芦 屋5 536 522 64
桑島  和宏 2026.07.31〜
2026.08.03
若 松523 23212026.07.19〜
2026.07.23
多摩川431 242462
早川  颯太 2026.07.23〜
2026.07.27
桐 生6 6 441 642026.07.10〜
2026.07.14
 津 566 656 66

進入コース別選手成績

集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績)
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
馬場   剛 1 21.0%0.11 61.8% 20.0% 7.2%
2 15.3%0.12 23.0% 20.5% 20.5%
3 14.5%0.10 28.9% 21.0% 23.6%
4 17.2%0.12 20.0% 28.8% 13.3%
5 16.8%0.12 6.8% 18.1% 29.5%
6 14.9%0.12 2.6% 5.2% 34.2%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
小原  聡将 1 20.8%0.15 70.0% 10.0% 10.0%
2 14.7%0.15 25.0% 32.1% 14.2%
3 18.7%0.16 13.5% 18.9% 29.7%
4 14.2%0.16 14.2% 21.4% 25.0%
5 15.7%0.15 6.6% 3.3% 40.0%
6 15.7%0.13 0.0% 16.1% 38.7%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
森作  雄大 1 17.2%0.14 40.4% 21.4% 7.1%
2 15.5%0.13 15.7% 13.1% 13.1%
3 17.2%0.13 11.9% 21.4% 4.7%
4 20.0%0.11 29.1% 16.6% 10.4%
5 17.2%0.10 9.5% 9.5% 16.6%
6 12.7%0.14 3.3% 6.6% 3.3%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
板倉  敦史 1 11.8%0.18 36.3% 18.1% 18.1%
2 20.5%0.15 2.6% 15.7% 23.6%
3 17.8%0.16 3.0% 15.1% 18.1%
4 15.6%0.19 6.9% 13.7% 17.2%
5 22.7%0.20 2.3% 19.0% 14.2%
6 11.3%0.25 0.0% 0.0% 10.0%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
桑島  和宏 1 18.8%0.16 62.0% 20.0% 4.0%
2 18.0%0.15 12.2% 34.6% 22.4%
3 17.3%0.14 12.7% 25.5% 25.5%
4 15.1%0.15 4.8% 17.0% 29.2%
5 16.6%0.17 6.6% 20.0% 17.7%
6 14.0%0.18 0.0% 13.1% 23.6%
選手名 進入コース 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
早川  颯太 1- % - % - % - %
2- % - % - % - %
3 0.6%0.11 0.0% 0.0% 0.0%
4 29.5%0.21 4.5% 0.0% 0.0%
5 30.2%0.20 0.0% 0.0% 2.2%
6 39.6%0.21 0.0% 1.6% 1.6%