
ホーム/攻略データ/モーター成績/モーター節間成績

012 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
2025/07/05~2025/07/10 | 稲城フルーツランド杯第49回日刊スポーツ杯 | 山道諄也 | 64564655F5 |
2025/06/21~2025/06/27 | 第50回スポーツニッポン杯 | 大塚康雅 | 222321626 |
2025/06/05~2025/06/10 | Sammyカップ男女W優勝戦 | 太田和美 | 326631 |
2025/05/23~2025/05/28 | 8代目江戸川番長決定戦 | 齋藤真之 | 466541435 |
2025/05/07~2025/05/12 | 第49回サンケイスポーツ杯 | 栗城匠 | 2331363313 |
