
ホーム/攻略データ/モーター成績/モーター節間成績

019 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
2022/08/07~2022/08/13 | 第44回大江戸賞 | 桑原将光 | 32311 |
2022/07/26~2022/07/31 | GII江戸川634杯モーターボート大賞 | 濱崎誠 | 4225341343 |
2022/07/09~2022/07/14 | GIII第31回アサヒビールカップ | 荒井翔伍 | 転254421345 |
2022/06/24~2022/06/29 | パルテノン多摩リニューアル記念 | 井上一輝 | 15251526 |
2022/06/17~2022/06/21 | 江戸川大好き選手集結!5代目江戸川番長決定戦 | 佐藤謙史朗 | 56511 |
2022/06/09~2022/06/13 | 第47回スポーツニッポン杯 | 高橋直哉 | 35343522 |
2022/05/25~2022/05/30 | 秋川渓谷カップ・第46回サンケイスポーツ杯 | 天野晶夫 | 354欠 |
2022/04/29~2022/05/03 | ゴールデンカップ | 仲航太 | 55256346 |
