
ホーム/攻略データ/モーター成績/モーター節間成績

035 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
2025/07/05~2025/07/10 | 稲城フルーツランド杯第49回日刊スポーツ杯 | 大井清貴 | 643613233 |
2025/06/21~2025/06/27 | 第50回スポーツニッポン杯 | 金田智博 | 114612532 |
2025/06/14~2025/06/17 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 坂井滉哉 | 544565 |
2025/06/05~2025/06/10 | Sammyカップ男女W優勝戦 | 根岸真優 | 66456666 |
2025/05/16~2025/05/21 | 創刊70周年記念第1回大阪サンケイスポーツ杯 | 井上一輝 | 1312[] |
2025/05/07~2025/05/12 | 第49回サンケイスポーツ杯 | 伏島祐介 | 323532636 |
