
ホーム/攻略データ/モーター成績/モーター節間成績

063 番モーターの 節間成績 | ※[ ]内の成績は優勝戦 |
日付 | 競走名 | 使用選手 | 節間成績 |
2025/07/05~2025/07/10 | 稲城フルーツランド杯第49回日刊スポーツ杯 | 上田健太 | 12311261[1] |
2025/06/21~2025/06/27 | 第50回スポーツニッポン杯 | 南野利騰 | 12452223543 |
2025/06/14~2025/06/17 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | 荒木颯斗 | 5343125 |
2025/06/05~2025/06/10 | Sammyカップ男女W優勝戦 | 尾形栄治 | 56353421 |
2025/05/23~2025/05/28 | 8代目江戸川番長決定戦 | 小宮涼雅 | 536565564 |
2025/05/16~2025/05/21 | 創刊70周年記念第1回大阪サンケイスポーツ杯 | 岡部哲 | 1552 |
