
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 増田 進 | 2026.07.22〜 2026.07.27 | 鳴 門 | 244 6 325564 | 2026.07.07〜 2026.07.12 | 常 滑 | 5 66565 3252 | |||
| 高橋 直哉 | 2026.07.22〜 2026.07.25 | 大 村 | 545 344 | 2026.07.07〜 2026.07.12 | 戸 田 | 4 4 356 665 | |||
| 高橋 勲 | 2026.07.31〜 2026.08.03 | 若 松 | 2 221341 | 2026.07.19〜 2026.07.23 | 多摩川 | 363 121345 | |||
| 金山 立樹 | 2026.07.29〜 2026.08.03 | からつ | 556 332 1 26 | 2026.07.17〜 2026.07.22 | 児 島 | 2 5 23646 14 | |||
| 早川 颯太 | 2026.07.23〜 2026.07.27 | 桐 生 | 6 6 441 64 | 2026.07.10〜 2026.07.14 | 津 | 566 656 66 | |||
| 三品 隆浩 | 2026.07.24〜 2026.07.27 | 戸 田 | 514 2156 | 2026.07.11〜 2026.07.16 | 江戸川 | 166 32234 14 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 増田 進 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 高橋 直哉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 高橋 勲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 金山 立樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 早川 颯太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 三品 隆浩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
