
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 渡邉 雄朗 | 2026.07.28〜 2026.07.31 | 大 村 | 514 6556 | 2026.07.15〜 2026.07.19 | 宮 島 | 263446 | |||
| 寺島 吉彦 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 津 | 324 | 2026.07.17〜 2026.07.20 | 戸 田 | 14445 32 | |||
| 小原 聡将 | 2026.07.23〜 2026.07.28 | 江戸川 | 523 143 3122 | 2026.06.30〜 2026.07.05 | からつ | 141154落 | |||
| 石渡 鉄兵 | 2026.07.28〜 2026.08.02 | びわこ | 334 3 654 6 | 2026.07.18〜 2026.07.21 | 平和島 | 2231213 | |||
| 増田 進 | 2026.07.22〜 2026.07.27 | 鳴 門 | 244 6 325564 | 2026.07.07〜 2026.07.12 | 常 滑 | 5 66565 3252 | |||
| 寺本 重宣 | 2026.07.31〜 2026.08.05 | 浜名湖 | 43142 114614 | 2026.07.18〜 2026.07.21 | 若 松 | 4 312313 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 渡邉 雄朗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 寺島 吉彦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小原 聡将 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 石渡 鉄兵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 増田 進 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 寺本 重宣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
