
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 福来 剛 | 2026.07.31〜 2026.08.05 | 多摩川 | 123 1121211 | 2026.07.24〜 2026.07.27 | 戸 田 | 2111112 | |||
| 本吉 正樹 | 2026.07.22〜 2026.07.25 | 大 村 | 5 445 43 | 2026.07.11〜 2026.07.16 | 江戸川 | 354 522 1336 | |||
| 馬場 剛 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 三 国 | 145 12436321 | 2026.07.11〜 2026.07.16 | 江戸川 | 3 113 21412 | |||
| 永田 秀二 | 2026.07.23〜 2026.07.28 | 江戸川 | 4 326 262643 | 2026.07.13〜 2026.07.18 | 蒲 郡 | 6 3 346 253 | |||
| 渡辺 豊 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 三 国 | 4 544 543 6 | 2026.07.14〜 2026.07.19 | 桐 生 | 615 562 4 25 | |||
| 石渡 翔一郎 | 2026.07.30〜 2026.08.04 | 常 滑 | 1 1414落52 34 | 2026.07.18〜 2026.07.23 | 津 | 5 236 欠 2523 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 福来 剛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 本吉 正樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 馬場 剛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 永田 秀二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 渡辺 豊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 石渡 翔一郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
