
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 中野 次郎 | 2026.07.28〜 2026.08.02 | びわこ | 441 5 264 54 | 2026.07.20〜 2026.07.25 | 丸 亀 | 1321651 321 | |||
| 鈴木 猛 | 2026.07.28〜 2026.08.02 | 丸 亀 | 2 565 532 6 | 2026.07.15〜 2026.07.19 | 常 滑 | 613 13625 | |||
| 内山 峻輔 | 2026.07.29〜 2026.08.01 | 徳 山 | 642 534 | 2026.07.14〜 2026.07.19 | 芦 屋 | 2 15662 255 | |||
| 飯山 泰 | 2026.07.31〜 2026.08.05 | 浜名湖 | 662 1134113 | 2026.07.16〜 2026.07.21 | びわこ | 4254262 531 | |||
| 荒井 翔伍 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 三 国 | 6 433 162515 | 2026.07.17〜 2026.07.22 | 児 島 | 1 3552465 34 | |||
| 桑島 和宏 | 2026.07.31〜 2026.08.03 | 若 松 | 523 2321 | 2026.07.19〜 2026.07.23 | 多摩川 | 431 242462 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中野 次郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 鈴木 猛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 内山 峻輔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 飯山 泰 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 荒井 翔伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 桑島 和宏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
