
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 板倉 敦史 | 2026.07.25〜 2026.07.29 | 若 松 | 4 42134524 | 2026.07.14〜 2026.07.19 | 芦 屋 | 5 536 522 64 | |||
| 飯山 泰 | 2026.07.31〜 2026.08.05 | 浜名湖 | 662 1134113 | 2026.07.16〜 2026.07.21 | びわこ | 4254262 531 | |||
| 渡辺 豊 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 三 国 | 4 544 543 6 | 2026.07.14〜 2026.07.19 | 桐 生 | 615 562 4 25 | |||
| 米本 圭佑 | 2026.07.24〜 2026.07.27 | 戸 田 | 5 34656 | 2026.07.11〜 2026.07.16 | 江戸川 | 転 656 545 26 | |||
| 上原 崚 | 2026.07.23〜 2026.07.28 | 江戸川 | 151 235 5 12 | 2026.07.12〜 2026.07.16 | 多摩川 | 1 3431324 | |||
| 小澤 学 | 2026.07.25〜 2026.07.29 | 若 松 | 45365 6 46 | 2026.07.09〜 2026.07.13 | 鳴 門 | 4 44462 24 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 板倉 敦史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 飯山 泰 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 渡辺 豊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 米本 圭佑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 上原 崚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 小澤 学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
