
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 奥平 拓也 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 津 | 164 | 2026.07.15〜 2026.07.19 | 常 滑 | 45562 6 6 | |||
| 佐藤 隆太郎 | 2026.07.28〜 2026.08.02 | びわこ | 5 6 226 135 | 2026.07.22〜 2026.07.26 | 尼 崎 | 212212515 | |||
| 渡邉 雄朗 | 2026.07.28〜 2026.07.31 | 大 村 | 514 6556 | 2026.07.15〜 2026.07.19 | 宮 島 | 263446 | |||
| 森作 雄大 | 2026.07.29〜 2026.08.03 | 福 岡 | 2111454 1514 | 2026.07.18〜 2026.07.21 | 平和島 | 551 2356 | |||
| 上村 宏太 | 2026.07.23〜 2026.07.28 | 芦 屋 | 432 54251 15 | 2026.07.14〜 2026.07.17 | 大 村 | 5 645 4 | |||
| 内山 文典 | 2026.07.27〜 2026.07.31 | 下 関 | 3 34254 24 | 2026.07.16〜 2026.07.21 | びわこ | 2 4216151646 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 奥平 拓也 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 佐藤 隆太郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 渡邉 雄朗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 森作 雄大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 上村 宏太 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 内山 文典 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
