
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 山本 英志 | 2026.08.02〜 2026.08.05 | 芦 屋 | 156 343 | 2026.07.22〜 2026.07.25 | 大 村 | 15423512 | |||
| 中島 航 | 2026.07.25〜 2026.07.29 | 若 松 | 644 335 34 | 2026.07.09〜 2026.07.13 | 鳴 門 | 3 646 2555 | |||
| 近藤 雄一郎 | 2026.07.24〜 2026.07.27 | 戸 田 | 333 1515 | 2026.06.17〜 2026.06.20 | 蒲 郡 | 4 55156 | |||
| 板倉 敦史 | 2026.07.25〜 2026.07.29 | 若 松 | 4 42134524 | 2026.07.14〜 2026.07.19 | 芦 屋 | 5 536 522 64 | |||
| 金山 立樹 | 2026.07.29〜 2026.08.03 | からつ | 556 332 1 26 | 2026.07.17〜 2026.07.22 | 児 島 | 2 5 23646 14 | |||
| 馬場 剛 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 三 国 | 145 12436321 | 2026.07.11〜 2026.07.16 | 江戸川 | 3 113 21412 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 山本 英志 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 中島 航 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 近藤 雄一郎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 板倉 敦史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 金山 立樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 馬場 剛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
