
ホーム/攻略データ/選手別成績

前走地・前々走地成績 |
| 枠 | 選手名 | 前走地 | 前々走地 | ||||||
| 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | 開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 | ||
| 高橋 勲 | 2026.07.31〜 2026.08.03 | 若 松 | 2 221341 | 2026.07.19〜 2026.07.23 | 多摩川 | 363 121345 | |||
| 荒井 翔伍 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 三 国 | 6 433 162515 | 2026.07.17〜 2026.07.22 | 児 島 | 1 3552465 34 | |||
| 伏島 祐介 | 2026.07.24〜 2026.07.27 | 住之江 | 554 6 44 | 2026.04.19〜 2026.04.22 | 浜名湖 | 266 5655 | |||
| 前沢 丈史 | 2026.08.02〜 2026.08.05 | 芦 屋 | 1433525 | 2026.07.25〜 2026.07.29 | 若 松 | 615 43252 | |||
| 品田 直樹 | 2026.07.27〜 2026.08.01 | 三 国 | 4145441 3 13 | 2026.07.18〜 2026.07.21 | 平和島 | 433 6466 | |||
| 米本 圭佑 | 2026.07.24〜 2026.07.27 | 戸 田 | 5 34656 | 2026.07.11〜 2026.07.16 | 江戸川 | 転 656 545 26 | |||
進入コース別選手成績 |
| 集計期間:2025年 8月~2026年 7月(全国成績) |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 高橋 勲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 荒井 翔伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 伏島 祐介 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 前沢 丈史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 品田 直樹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 枠 | 選手名 | 進入コース | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 |
| 米本 圭佑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
